Kontrolpunkta apmeklējums

Stalbe Parādīt kartē

2016-04-02 05:30:00

2016-04-02 13:15:00

77.330

13.110

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Georgs Jermolajevs (LAT) 1992-01-01 08:01:38 00:04:30.0747 min/km
Labākais sieviešu rezultāts: Marta Zumberga (LAT) 2015-03-28 10:49:53 00:06:04.4205 min/km

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
1 Jānis Ābols 2016-04-02 07:56:19 2016-04-02 08:04:45 00:08:26 01:29:05 07:56:19 00:06:47.7040 min/km 00:06:09.5719 min/km
3 Armands Lunts 2016-04-02 08:40:13 2016-04-02 08:50:54 00:10:41 01:33:35 08:40:13 00:07:08.2990 min/km 00:06:43.6337 min/km
4 Dace Veipa 2016-04-02 07:38:08 2016-04-02 07:39:13 00:01:05 01:28:00 07:38:08 00:06:42.7459 min/km 00:05:55.4635 min/km
5 Daina Drozdova 2016-04-02 09:01:46 2016-04-02 09:03:04 00:01:18 01:37:12 09:01:46 00:07:24.8512 min/km 00:07:00.3543 min/km
6 Dace Linde 2016-04-02 09:29:08 2016-04-02 09:35:43 00:06:35 01:39:31 09:29:08 00:07:35.4538 min/km 00:07:21.5879 min/km
8 Mārtiņš Sirmais 2016-04-02 08:26:53 2016-04-02 08:31:45 00:04:52 01:22:28 08:26:53 00:06:17.4218 min/km 00:06:33.2885 min/km
9 Nikolajs Lucāns 2016-04-02 07:52:49 2016-04-02 07:58:06 00:05:17 01:25:16 07:52:49 00:06:30.2364 min/km 00:06:06.8563 min/km
10 Dmitrijs Ničipors 2016-04-02 07:22:08 2016-04-02 07:25:01 00:02:53 01:21:58 07:22:08 00:06:15.1334 min/km 00:05:43.0492 min/km
11 Antons Kranga 2016-04-02 10:49:05 2016-04-02 11:02:03 00:12:58 01:54:00 10:49:05 00:08:41.7391 min/km 00:08:23.6208 min/km
12 Aigars Čeksters 2016-04-02 07:21:27 2016-04-02 07:23:28 00:02:01 01:19:42 07:21:27 00:06:04.7597 min/km 00:05:42.5190 min/km
13 Jānis Miezers 2016-04-02 07:27:51 2016-04-02 07:28:23 00:00:32 01:23:58 07:27:51 00:06:24.2868 min/km 00:05:47.4848 min/km
15 Dainis Limanāns 2016-04-02 06:45:08 2016-04-02 06:47:53 00:02:45 01:22:45 06:45:08 00:06:18.7185 min/km 00:05:14.3411 min/km
16 Elīna Krūkle 2016-04-02 09:45:00 2016-04-02 09:50:48 00:05:48 01:50:55 09:45:00 00:08:27.6277 min/km 00:07:33.8988 min/km
17 Māris Avotiņš 2016-04-02 12:23:22 2016-04-02 12:33:27 00:10:05 02:05:52 12:23:22 00:09:36.0488 min/km 00:09:36.7748 min/km
21 Normunds Laucis 2016-04-02 06:26:11 2016-04-02 06:29:30 00:03:19 01:07:25 06:26:11 00:05:08.5430 min/km 00:04:59.6379 min/km
23 Sigita Vāce 2016-04-02 07:47:57 2016-04-02 07:48:17 00:00:20 01:27:03 07:47:57 00:06:38.3981 min/km 00:06:03.0803 min/km
24 Baiba Močāne 2016-04-02 08:18:24 2016-04-02 08:19:34 00:01:10 01:29:05 08:18:24 00:06:47.7040 min/km 00:06:26.7063 min/km
25 Ainārs Kumpiņš 2016-04-02 07:28:24 2016-04-02 07:31:16 00:02:52 01:28:50 07:28:24 00:06:46.5598 min/km 00:05:47.9115 min/km
26 Madars Purviņš 2016-04-02 07:48:01 2016-04-02 07:51:04 00:03:03 01:31:36 07:48:01 00:06:59.2219 min/km 00:06:03.1320 min/km
27 Pēteris Cābulis 2016-04-02 06:54:31 2016-04-02 06:58:26 00:03:55 01:12:27 06:54:31 00:05:31.5789 min/km 00:05:21.6216 min/km
28 Aleksandrs Grotus 2016-04-02 08:54:51 2016-04-02 08:59:16 00:04:25 01:37:50 08:54:51 00:07:27.7498 min/km 00:06:54.9877 min/km
30 Sandis Svarinskis 2016-04-02 08:29:48 2016-04-02 08:35:58 00:06:10 01:33:45 08:29:48 00:07:09.0617 min/km 00:06:35.5515 min/km
31 Andris Veiss 2016-04-02 07:48:00 2016-04-02 07:54:13 00:06:13 01:20:56 07:48:00 00:06:10.4042 min/km 00:06:03.1190 min/km
32 Edgars Bukšs 2016-04-02 07:48:00 2016-04-02 07:54:47 00:06:47 01:20:58 07:48:00 00:06:10.5568 min/km 00:06:03.1190 min/km
34 Magnus Zalsters 2016-04-02 08:10:33 2016-04-02 08:13:49 00:03:16 01:17:10 08:10:33 00:05:53.1655 min/km 00:06:20.6155 min/km
38 Rimants Liepiņš 2016-04-02 10:23:46 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:59:25 10:23:46 00:09:06.5293 min/km 00:08:03.9777 min/km
39 Edgars Kuģenieks 2016-04-02 08:14:18 2016-04-02 08:17:15 00:02:57 01:30:37 08:14:18 00:06:54.7215 min/km 00:06:23.5251 min/km
41 Gunda Plūmane 2016-04-02 10:22:09 2016-04-02 10:25:46 00:03:37 01:52:26 10:22:09 00:08:34.5690 min/km 00:08:02.7233 min/km
42 Roberts Rozis 2016-04-02 10:28:21 2016-04-02 10:39:08 00:10:47 01:40:53 10:28:21 00:07:41.7086 min/km 00:08:07.5339 min/km
44 Didzis Brauns 2016-04-02 09:21:31 2016-04-02 09:25:55 00:04:24 01:36:15 09:21:31 00:07:20.5034 min/km 00:07:15.6782 min/km
45 Aija Rulle 2016-04-02 11:14:03 2016-04-02 11:26:50 00:12:47 02:22:21 11:14:03 00:10:51.4874 min/km 00:08:42.9923 min/km
46 Anete Skrastiņa 2016-04-02 11:47:38 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 02:16:55 11:47:38 00:10:26.6209 min/km 00:09:09.0495 min/km
48 Jurģis Vidzis 2016-04-02 11:24:50 2016-04-02 11:34:17 00:09:27 02:06:47 11:24:50 00:09:40.2440 min/km 00:08:51.3591 min/km
49 Signis Vāvere 2016-04-02 10:04:54 2016-04-02 10:12:03 00:07:09 01:42:08 10:04:54 00:07:47.4294 min/km 00:07:49.3391 min/km
51 Ance Aumeistere 2016-04-02 11:28:24 2016-04-02 11:34:30 00:06:06 02:15:28 11:28:24 00:10:19.9847 min/km 00:08:54.1264 min/km
52 Jānis Kaibe 2016-04-02 08:23:26 2016-04-02 08:30:01 00:06:35 01:31:15 08:23:26 00:06:57.6201 min/km 00:06:30.6116 min/km
54 Juris Guba 2016-04-02 10:22:07 2016-04-02 10:25:44 00:03:37 01:52:26 10:22:07 00:08:34.5690 min/km 00:08:02.6975 min/km
55 Aivars Veiss 2016-04-02 10:41:15 2016-04-02 10:48:25 00:07:10 02:03:36 10:41:15 00:09:25.6750 min/km 00:08:17.5429 min/km
56 Uldis Kļaviņš 2016-04-02 05:53:18 2016-04-02 05:55:24 00:02:06 01:06:14 05:53:18 00:05:03.1273 min/km 00:04:34.1238 min/km
57 Laimonis Skadiņš 2016-04-02 08:47:03 2016-04-02 08:56:15 00:09:12 01:30:18 08:47:03 00:06:53.2723 min/km 00:06:48.9357 min/km
59 Jānis Grāmatnieks 2016-04-02 07:16:29 2016-04-02 07:23:16 00:06:47 01:16:23 07:16:29 00:05:49.5804 min/km 00:05:38.6654 min/km
60 Zanda Taupmana 2016-04-02 10:53:41 2016-04-02 10:54:14 00:00:33 01:58:27 10:53:41 00:09:02.1052 min/km 00:08:27.1899 min/km
63 Imants Ločmelis 2016-04-02 11:37:12 2016-04-02 11:51:17 00:14:05 01:59:34 11:37:12 00:09:07.2158 min/km 00:09:00.9543 min/km
64 Andris Drešmanis 2016-04-02 07:58:50 2016-04-02 08:04:39 00:05:49 01:16:40 07:58:50 00:05:50.8771 min/km 00:06:11.5246 min/km
65 Līga Līce 2016-04-02 08:19:51 2016-04-02 08:22:33 00:02:42 01:34:47 08:19:51 00:07:13.7909 min/km 00:06:27.8313 min/km
66 Ieva Pauļuka 2016-04-02 12:59:17 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 02:36:21 12:59:17 00:11:55.5606 min/km 00:10:04.6424 min/km
67 Andris Ludriks 2016-04-02 07:18:27 2016-04-02 07:25:27 00:07:00 01:25:34 07:18:27 00:06:31.6094 min/km 00:05:40.1913 min/km
68 Toms Rusovs 2016-04-02 12:01:57 2016-04-02 12:10:54 00:08:57 02:39:58 12:01:57 00:12:12.1128 min/km 00:09:20.1577 min/km
70 Ainārs Arnicāns 2016-04-02 08:55:42 2016-04-02 09:01:03 00:05:21 01:38:22 08:55:42 00:07:30.1906 min/km 00:06:55.6472 min/km
71 Vivita Ruņģe 2016-04-02 11:37:13 2016-04-02 11:50:13 00:13:00 02:00:06 11:37:13 00:09:09.6567 min/km 00:09:00.9672 min/km
72 Vitālijs Jakovļevs 2016-04-02 10:23:02 2016-04-02 10:23:09 00:00:07 02:10:57 10:23:02 00:09:59.3135 min/km 00:08:03.4087 min/km
74 Lauma Kazaka 2016-04-02 12:01:58 2016-04-02 12:10:58 00:09:00 02:30:43 12:01:58 00:11:29.7787 min/km 00:09:20.1706 min/km
76 Liene Lelle 2016-04-02 12:20:34 2016-04-02 12:30:13 00:09:39 01:57:43 12:20:34 00:08:58.7490 min/km 00:09:34.6023 min/km
77 Dzintars Petrovs 2016-04-02 09:35:03 2016-04-02 09:46:56 00:11:53 01:59:59 09:35:03 00:09:09.1228 min/km 00:07:26.1787 min/km
78 Māris Andriksons 2016-04-02 12:03:20 2016-04-02 12:21:02 00:17:42 02:19:22 12:03:20 00:10:37.8337 min/km 00:09:21.2310 min/km
79 Aigars Dudelis 2016-04-02 07:28:32 2016-04-02 07:34:48 00:06:16 01:28:52 07:28:32 00:06:46.7124 min/km 00:05:48.0150 min/km
80 Viesturs Zimackis 2016-04-02 08:56:52 2016-04-02 08:59:53 00:03:01 01:51:36 08:56:52 00:08:30.7551 min/km 00:06:56.5524 min/km
82 Juris Batars 2016-04-02 10:02:39 2016-04-02 10:09:55 00:07:16 01:39:19 10:02:39 00:07:34.5385 min/km 00:07:47.5934 min/km
83 Pēteris Šešo 2016-04-02 11:04:48 2016-04-02 11:10:15 00:05:27 02:05:29 11:04:48 00:09:34.2944 min/km 00:08:35.8153 min/km
84 Zane Vanaga 2016-04-02 10:27:50 2016-04-02 10:40:32 00:12:42 01:42:41 10:27:50 00:07:49.9466 min/km 00:08:07.1330 min/km
85 Ritvars Kalniņš 2016-04-02 06:51:01 2016-04-02 06:55:19 00:04:18 01:22:31 06:51:01 00:06:17.6506 min/km 00:05:18.9059 min/km
87 Mārtiņš Dīcis 2016-04-02 07:23:42 2016-04-02 07:29:32 00:05:50 01:23:05 07:23:42 00:06:20.2440 min/km 00:05:44.2648 min/km
88 Ieva Upmace 2016-04-02 10:16:50 2016-04-02 10:21:45 00:04:55 01:49:33 10:16:50 00:08:21.3729 min/km 00:07:58.5982 min/km
89 Jānis Actiņš 2016-04-02 06:14:03 2016-04-02 06:15:09 00:01:06 01:12:25 06:14:03 00:05:31.4263 min/km 00:04:50.2237 min/km
90 Pēteris Grīviņš 2016-04-02 07:16:28 2016-04-02 07:23:15 00:06:47 01:16:16 07:16:28 00:05:49.0465 min/km 00:05:38.6525 min/km
91 Viktors Saveļjevs 2016-04-02 07:15:11 2016-04-02 07:20:49 00:05:38 01:30:50 07:15:11 00:06:55.7131 min/km 00:05:37.6567 min/km
92 Evija Vate 2016-04-02 09:57:08 2016-04-02 10:12:10 00:15:02 02:02:44 09:57:08 00:09:21.7086 min/km 00:07:43.3130 min/km
93 Andis Geste 2016-04-02 07:36:48 2016-04-02 07:43:04 00:06:16 01:23:26 07:36:48 00:06:21.8459 min/km 00:05:54.4290 min/km
94 Gatis Šķietnieks 2016-04-02 11:59:05 2016-04-02 12:27:30 00:28:25 05:12:39 11:59:05 00:23:50.8924 min/km 00:09:17.9335 min/km
95 Kristaps Pilskalns 2016-04-02 07:52:41 2016-04-02 07:57:06 00:04:25 01:26:29 07:52:41 00:06:35.8047 min/km 00:06:06.7528 min/km
96 Matīss Vīksne 2016-04-02 08:15:31 2016-04-02 08:21:30 00:05:59 01:26:08 08:15:31 00:06:34.2028 min/km 00:06:24.4691 min/km
97 Zigmunds Bībers 2016-04-02 06:42:35 2016-04-02 06:43:45 00:01:10 01:14:53 06:42:35 00:05:42.7154 min/km 00:05:12.3626 min/km
98 Oskars Geide 2016-04-02 08:07:21 2016-04-02 08:14:03 00:06:42 01:27:30 08:07:21 00:06:40.4576 min/km 00:06:18.1326 min/km
99 Zane Karpenko 2016-04-02 11:19:40 2016-04-02 11:36:10 00:16:30 02:41:50 11:19:40 00:12:20.6559 min/km 00:08:47.3503 min/km
101 Ilva Kārkliņa 2016-04-02 09:16:31 2016-04-02 09:23:51 00:07:20 01:47:59 09:16:31 00:08:14.2028 min/km 00:07:11.7987 min/km
102 Ilmārs Zirnis 2016-04-02 10:53:03 2016-04-02 10:59:54 00:06:51 02:07:22 10:53:03 00:09:42.9138 min/km 00:08:26.6985 min/km
104 Artis Līcītis 2016-04-02 08:01:54 2016-04-02 08:06:20 00:04:26 01:21:41 08:01:54 00:06:13.8367 min/km 00:06:13.9040 min/km
109 Viktors Suborins 2016-04-02 09:08:45 2016-04-02 09:16:06 00:07:21 01:41:41 09:08:45 00:07:45.3699 min/km 00:07:05.7726 min/km
111 Jānis Vītiņš 2016-04-02 06:14:01 2016-04-02 06:18:30 00:04:29 01:06:04 06:14:01 00:05:02.3646 min/km 00:04:50.1978 min/km
113 Andris Dudels 2016-04-02 08:09:20 2016-04-02 08:11:34 00:02:14 01:37:19 08:09:20 00:07:25.3852 min/km 00:06:19.6715 min/km
116 Margus Konnula 2016-04-02 12:50:52 2016-04-02 13:00:51 00:09:59 02:28:04 12:50:52 00:11:17.6506 min/km 00:09:58.1119 min/km
117 Ģirts Vēsma 2016-04-02 09:09:04 2016-04-02 09:14:11 00:05:07 01:40:21 09:09:04 00:07:39.2677 min/km 00:07:06.0183 min/km
118 Ivo Rubīns 2016-04-02 08:48:20 2016-04-02 08:53:52 00:05:32 01:36:11 08:48:20 00:07:20.1983 min/km 00:06:49.9314 min/km
119 Mārcis Bogdanovs 2016-04-02 08:46:50 2016-04-02 08:49:45 00:02:55 01:40:08 08:46:50 00:07:38.2761 min/km 00:06:48.7676 min/km
120 Arturs Kāpiņš 2016-04-02 09:31:05 2016-04-02 09:42:32 00:11:27 01:38:43 09:31:05 00:07:31.7925 min/km 00:07:23.1009 min/km
121 Antons Krēsliņš 2016-04-02 08:34:58 2016-04-02 08:39:41 00:04:43 01:33:38 08:34:58 00:07:08.5278 min/km 00:06:39.5603 min/km
123 Miks Pētersons 2016-04-02 09:58:52 2016-04-02 10:11:42 00:12:50 01:33:59 09:58:52 00:07:10.1296 min/km 00:07:44.6579 min/km
124 Ainārs Grīnvalds 2016-04-02 09:35:49 2016-04-02 09:40:04 00:04:15 01:54:55 09:35:49 00:08:45.9344 min/km 00:07:26.7735 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)