71
Vivita Ruņģe
1967-01-14
59
sieviete
Latvija
Liepāja
Nūjo ar vēju
finišējis
00:40:07
16:41:33
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Marta Zumberga (LAT) | 2015-03-28 | 10:49:53 | 00:06:04.4205 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:55:15 | 2016-04-02 00:55:15 | 00:00:00 | 00:55:15 | 00:55:15 | 00:08:30.0000 min/km | 00:08:30.0000 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 01:49:52 | 2016-04-02 01:49:52 | 00:00:00 | 00:54:37 | 01:49:52 | 00:07:48.1428 min/km | 00:08:08.2962 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 03:09:16 | 2016-04-02 03:11:57 | 00:02:41 | 01:19:24 | 03:09:16 | 00:08:21.4736 min/km | 00:08:13.7391 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 05:08:29 | 2016-04-02 05:09:41 | 00:01:12 | 01:56:32 | 05:08:29 | 00:08:41.7910 min/km | 00:08:28.4890 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 06:37:21 | 2016-04-02 06:45:23 | 00:08:02 | 01:27:40 | 06:37:21 | 00:09:13.6842 min/km | 00:08:39.4117 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | 2016-04-02 09:32:00 | 2016-04-02 09:37:07 | 00:05:07 | 02:46:37 | 09:32:00 | 00:09:05.6877 min/km | 00:08:54.4129 min/km | |
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 11:37:13 | 2016-04-02 11:50:13 | 00:13:00 | 02:00:06 | 11:37:13 | 00:09:09.6567 min/km | 00:09:00.9672 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 14:27:53 | 2016-04-02 14:37:58 | 00:10:05 | 02:37:40 | 14:27:53 | 00:09:39.3018 min/km | 00:09:15.9790 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 16:41:33 | 2016-04-02 16:41:33 | 00:00:00 | 02:03:35 | 16:41:33 | 00:09:15.8470 min/km | 00:09:21.6168 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.