54
Juris Guba
1970-10-21
55
vīrietis
Latvija
-
VSK Noskrien
finišējis
-838:44:11
15:28:36
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Georgs Jermolajevs (LAT) | 1992-01-01 | 08:01:38 | 00:04:30.0747 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:48:39 | 2016-04-02 00:48:39 | 00:00:00 | 00:48:39 | 00:48:39 | 00:07:29.0769 min/km | 00:07:29.0769 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 01:34:59 | 2016-04-02 01:34:59 | 00:00:00 | 00:46:20 | 01:34:59 | 00:06:37.1428 min/km | 00:07:02.1481 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 02:45:38 | 2016-04-02 02:48:43 | 00:03:05 | 01:10:39 | 02:45:38 | 00:07:26.2105 min/km | 00:07:12.0869 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 04:40:37 | 2016-04-02 04:43:43 | 00:03:06 | 01:51:54 | 04:40:37 | 00:08:21.0447 min/km | 00:07:42.5549 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 05:58:25 | 2016-04-02 06:02:08 | 00:03:43 | 01:14:42 | 05:58:25 | 00:07:51.7894 min/km | 00:07:48.5185 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | 2016-04-02 08:27:24 | 2016-04-02 08:29:41 | 00:02:17 | 02:25:16 | 08:27:24 | 00:07:55.7641 min/km | 00:07:54.0579 min/km | |
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 10:22:07 | 2016-04-02 10:25:44 | 00:03:37 | 01:52:26 | 10:22:07 | 00:08:34.5690 min/km | 00:08:02.6975 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 13:01:10 | nav atzīmes | -838:59:59 | 02:35:26 | 13:01:10 | 00:09:31.0961 min/km | 00:08:20.4270 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 15:28:36 | 2016-04-02 15:28:36 | 00:00:00 | 02:27:26 | 15:28:36 | 00:11:03.1184 min/km | 00:08:40.7102 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.