94
Gatis Šķietnieks
1984-06-21
42
vīrietis
Latvija
Rīga
GC
finišējis
-837:38:48
18:03:24
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Georgs Jermolajevs (LAT) | 1992-01-01 | 08:01:38 | 00:04:30.0747 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:45:16 | 2016-04-02 00:45:16 | 00:00:00 | 00:45:16 | 00:45:16 | 00:06:57.8461 min/km | 00:06:57.8461 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 01:31:13 | 2016-04-02 01:31:13 | 00:00:00 | 00:45:57 | 01:31:13 | 00:06:33.8571 min/km | 00:06:45.4074 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 02:36:47 | 2016-04-02 02:49:30 | 00:12:43 | 01:05:34 | 02:36:47 | 00:06:54.1052 min/km | 00:06:49.0000 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 04:37:55 | 2016-04-02 04:53:12 | 00:15:17 | 01:48:25 | 04:37:55 | 00:08:05.4477 min/km | 00:07:38.1043 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 06:21:40 | 2016-04-02 06:46:26 | 00:24:46 | 01:28:28 | 06:21:40 | 00:09:18.7368 min/km | 00:08:18.9106 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | nav atzīmes | nav atzīmes | min/km | min/km | ||||
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 11:59:05 | 2016-04-02 12:27:30 | 00:28:25 | 05:12:39 | 11:59:05 | 00:23:50.8924 min/km | 00:09:17.9335 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 15:02:59 | nav atzīmes | -838:59:59 | 02:35:29 | 15:02:59 | 00:09:31.2798 min/km | 00:09:38.4646 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 18:03:24 | 2016-04-02 18:03:24 | 00:00:00 | 03:00:25 | 18:03:24 | 00:13:31.4692 min/km | 00:10:07.5140 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.