34
Magnus Zalsters
1979-11-04
46
vīrietis
Latvija
Iecava - Valmiera
-
finišējis
00:23:32
11:09:10
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Georgs Jermolajevs (LAT) | 1992-01-01 | 08:01:38 | 00:04:30.0747 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:40:37 | 2016-04-02 00:40:37 | 00:00:00 | 00:40:37 | 00:40:37 | 00:06:14.9230 min/km | 00:06:14.9230 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 01:19:34 | 2016-04-02 01:19:34 | 00:00:00 | 00:38:57 | 01:19:34 | 00:05:33.8571 min/km | 00:05:53.6296 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 02:16:14 | 2016-04-02 02:18:11 | 00:01:57 | 00:56:40 | 02:16:14 | 00:05:57.8947 min/km | 00:05:55.3913 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 03:41:01 | 2016-04-02 03:46:40 | 00:05:39 | 01:22:50 | 03:41:01 | 00:06:10.8955 min/km | 00:06:04.3131 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 04:50:27 | 2016-04-02 04:56:57 | 00:06:30 | 01:03:47 | 04:50:27 | 00:06:42.8421 min/km | 00:06:19.6732 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | 2016-04-02 06:49:54 | 2016-04-02 06:53:23 | 00:03:29 | 01:52:57 | 06:49:54 | 00:06:09.9235 min/km | 00:06:22.9648 min/km | |
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 08:10:33 | 2016-04-02 08:13:49 | 00:03:16 | 01:17:10 | 08:10:33 | 00:05:53.1655 min/km | 00:06:20.6155 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 09:51:34 | 2016-04-02 09:54:15 | 00:02:41 | 01:37:45 | 09:51:34 | 00:05:59.1549 min/km | 00:06:18.9664 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 11:09:10 | 2016-04-02 11:09:10 | 00:00:00 | 01:14:55 | 11:09:10 | 00:05:36.9565 min/km | 00:06:15.2336 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.