12
Aigars Čeksters
1981-05-16
45
vīrietis
Latvija
Rīga
VSK Noskrien
finišējis
00:08:38
10:26:48
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Georgs Jermolajevs (LAT) | 1992-01-01 | 08:01:38 | 00:04:30.0747 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:33:17 | 2016-04-02 00:33:17 | 00:00:00 | 00:33:17 | 00:33:17 | 00:05:07.2307 min/km | 00:05:07.2307 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 01:07:17 | 2016-04-02 01:07:17 | 00:00:00 | 00:34:00 | 01:07:17 | 00:04:51.4285 min/km | 00:04:59.0370 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 01:56:39 | 2016-04-02 01:57:46 | 00:01:07 | 00:49:22 | 01:56:39 | 00:05:11.7894 min/km | 00:05:04.3043 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 03:08:42 | 2016-04-02 03:09:26 | 00:00:44 | 01:10:56 | 03:08:42 | 00:05:17.6119 min/km | 00:05:11.0439 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 04:05:31 | 2016-04-02 04:07:35 | 00:02:04 | 00:56:05 | 04:05:31 | 00:05:54.2105 min/km | 00:05:20.9368 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | 2016-04-02 05:59:07 | 2016-04-02 06:01:45 | 00:02:38 | 01:51:32 | 05:59:07 | 00:06:05.2838 min/km | 00:05:35.5185 min/km | |
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 07:21:27 | 2016-04-02 07:23:28 | 00:02:01 | 01:19:42 | 07:21:27 | 00:06:04.7597 min/km | 00:05:42.5190 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 09:02:35 | 2016-04-02 09:02:39 | 00:00:04 | 01:39:07 | 09:02:35 | 00:06:04.1763 min/km | 00:05:47.5870 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 10:26:48 | 2016-04-02 10:26:48 | 00:00:00 | 01:24:09 | 10:26:48 | 00:06:18.4857 min/km | 00:05:51.4766 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.