4
Dace Veipa
1979-06-22
47
sieviete
Latvija
Rīga
VSK Noskrien Vāveres
finišējis
-838:57:25
11:12:24
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Marta Zumberga (LAT) | 2015-03-28 | 10:49:53 | 00:06:04.4205 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:36:58 | 2016-04-02 00:36:58 | 00:00:00 | 00:36:58 | 00:36:58 | 00:05:41.2307 min/km | 00:05:41.2307 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 01:13:18 | 2016-04-02 01:13:18 | 00:00:00 | 00:36:20 | 01:13:18 | 00:05:11.4285 min/km | 00:05:25.7777 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 02:05:38 | 2016-04-02 02:05:44 | 00:00:06 | 00:52:20 | 02:05:38 | 00:05:30.5263 min/km | 00:05:27.7391 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 03:19:39 | 2016-04-02 03:19:49 | 00:00:10 | 01:13:55 | 03:19:39 | 00:05:30.9701 min/km | 00:05:29.0934 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 04:16:21 | 2016-04-02 04:16:26 | 00:00:05 | 00:56:32 | 04:16:21 | 00:05:57.0526 min/km | 00:05:35.0980 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | 2016-04-02 06:09:00 | 2016-04-02 06:10:08 | 00:01:08 | 01:52:34 | 06:09:00 | 00:06:08.6681 min/km | 00:05:44.7524 min/km | |
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 07:38:08 | 2016-04-02 07:39:13 | 00:01:05 | 01:28:00 | 07:38:08 | 00:06:42.7459 min/km | 00:05:55.4635 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 09:33:04 | nav atzīmes | -838:59:59 | 01:53:51 | 09:33:04 | 00:06:58.3098 min/km | 00:06:07.1150 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 11:12:24 | 2016-04-02 11:12:24 | 00:00:00 | 01:39:20 | 11:12:24 | 00:07:26.7766 min/km | 00:06:17.0467 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.