15
Dainis Limanāns
1983-09-17
43
vīrietis
Latvija
Biksti
VSK NOSKRIEN RIEKSTI/ SK BIKSTI
finišējis
-838:59:59
09:30:51
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Georgs Jermolajevs (LAT) | 1992-01-01 | 08:01:38 | 00:04:30.0747 min/km |
| Numurs pēc kārtas. | Kontrolpunkts | Distance no starta | Distance no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks ( no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps | Sac. vid. temps | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) | 0.000 | 0.000 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 min/km | 00:00:00 min/km | |
| 1 | Alfa (t/c) | 6.500 | 6.500 | 2016-04-02 00:28:07 | 2016-04-02 00:28:07 | 00:00:00 | 00:28:07 | 00:28:07 | 00:04:19.5384 min/km | 00:04:19.5384 min/km | |
| 2 | Apvedceļš uz Tallinu | 13.500 | 7.000 | 2016-04-02 00:56:58 | 2016-04-02 00:56:58 | 00:00:00 | 00:28:51 | 00:56:58 | 00:04:07.2857 min/km | 00:04:13.1851 min/km | |
| 3 | Garkalne | 23.000 | 9.500 | 2016-04-02 01:40:28 | 2016-04-02 01:40:39 | 00:00:11 | 00:43:30 | 01:40:28 | 00:04:34.7368 min/km | 00:04:22.0869 min/km | |
| 4 | Sēnīte | 36.400 | 13.400 | 2016-04-02 02:46:03 | 2016-04-02 02:48:19 | 00:02:16 | 01:05:24 | 02:46:03 | 00:04:52.8358 min/km | 00:04:33.7087 min/km | |
| 5 | Ragana | 45.900 | 9.500 | 2016-04-02 03:35:32 | 2016-04-02 03:38:46 | 00:03:14 | 00:47:13 | 03:35:32 | 00:04:58.2105 min/km | 00:04:41.7429 min/km | |
| 6 | Brasla | 64.220 | 18.320 | 2016-04-02 05:22:23 | nav atzīmes | -838:59:59 | 01:43:37 | 05:22:23 | 00:05:39.3558 min/km | 00:05:01.1990 min/km | |
| 7 | Stalbe | 77.330 | 13.110 | 2016-04-02 06:45:08 | 2016-04-02 06:47:53 | 00:02:45 | 01:22:45 | 06:45:08 | 00:06:18.7185 min/km | 00:05:14.3411 min/km | |
| 8 | Rubene (Mazais Ansis) | 93.660 | 16.330 | 2016-04-02 08:17:23 | nav atzīmes | -838:59:59 | 01:29:30 | 08:17:23 | 00:05:28.8426 min/km | 00:05:18.6312 min/km | |
| 9 | Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) | 107.000 | 13.340 | 2016-04-02 09:30:51 | 2016-04-02 09:30:51 | 00:00:00 | 01:13:28 | 09:30:51 | 00:05:30.4347 min/km | 00:05:20.1028 min/km | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.