Kontrolpunkta apmeklējums

Ragana Parādīt kartē

2016-04-02 03:00:00

2016-04-02 07:45:00

45.900

9.500

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Georgs Jermolajevs (LAT) 1992-01-01 08:01:38 00:04:30.0747 min/km
Labākais sieviešu rezultāts: Marta Zumberga (LAT) 2015-03-28 10:49:53 00:06:04.4205 min/km

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
105 Jānis Mirķis 2016-04-02 08:08:26 2016-04-02 08:08:26 00:00:00 07:04:31 08:08:26 00:44:41.1578 min/km 00:10:38.4749 min/km
73 Inese Laure 2016-04-02 07:14:04 2016-04-02 07:23:22 00:09:18 01:43:18 07:14:04 00:10:52.4210 min/km 00:09:27.4074 min/km
66 Ieva Pauļuka 2016-04-02 06:54:55 2016-04-02 07:01:36 00:06:41 01:40:34 06:54:55 00:10:35.1578 min/km 00:09:02.3747 min/km
62 Inta Zīriuse 2016-04-02 06:54:55 2016-04-02 07:02:32 00:07:37 01:40:34 06:54:55 00:10:35.1578 min/km 00:09:02.3747 min/km
17 Māris Avotiņš 2016-04-02 06:43:37 2016-04-02 06:54:00 00:10:23 01:33:24 06:43:37 00:09:49.8947 min/km 00:08:47.6034 min/km
76 Liene Lelle 2016-04-02 06:56:26 2016-04-02 07:02:24 00:05:58 01:33:03 06:56:26 00:09:47.6842 min/km 00:09:04.3572 min/km
116 Margus Konnula 2016-04-02 06:49:07 2016-04-02 06:54:41 00:05:34 01:32:25 06:49:07 00:09:43.6842 min/km 00:08:54.7930 min/km
74 Lauma Kazaka 2016-04-02 06:20:17 2016-04-02 06:30:33 00:10:16 01:28:56 06:20:17 00:09:21.6842 min/km 00:08:17.1023 min/km
68 Toms Rusovs 2016-04-02 06:20:14 2016-04-02 06:30:38 00:10:24 01:28:53 06:20:14 00:09:21.3684 min/km 00:08:17.0370 min/km
94 Gatis Šķietnieks 2016-04-02 06:21:40 2016-04-02 06:46:26 00:24:46 01:28:28 06:21:40 00:09:18.7368 min/km 00:08:18.9106 min/km
71 Vivita Ruņģe 2016-04-02 06:37:21 2016-04-02 06:45:23 00:08:02 01:27:40 06:37:21 00:09:13.6842 min/km 00:08:39.4117 min/km
63 Imants Ločmelis 2016-04-02 06:37:20 2016-04-02 06:45:23 00:08:03 01:27:32 06:37:20 00:09:12.8421 min/km 00:08:39.3899 min/km
109 Viktors Suborins 2016-04-02 05:05:40 2016-04-02 05:10:58 00:05:18 01:25:55 05:05:40 00:09:02.6315 min/km 00:06:39.5642 min/km
78 Māris Andriksons 2016-04-02 06:17:39 2016-04-02 06:34:06 00:16:27 01:25:29 06:17:39 00:08:59.8947 min/km 00:08:13.6601 min/km
46 Anete Skrastiņa 2016-04-02 06:07:21 2016-04-02 06:20:07 00:12:46 01:22:15 06:07:21 00:08:39.4736 min/km 00:08:00.1960 min/km
83 Pēteris Šešo 2016-04-02 06:12:55 2016-04-02 06:20:37 00:07:42 01:20:57 06:12:55 00:08:31.2631 min/km 00:08:07.4727 min/km
38 Rimants Liepiņš 2016-04-02 05:43:49 2016-04-02 05:52:26 00:08:37 01:20:56 05:43:49 00:08:31.1578 min/km 00:07:29.4335 min/km
41 Gunda Plūmane 2016-04-02 05:58:27 2016-04-02 06:02:09 00:03:42 01:20:36 05:58:27 00:08:29.0526 min/km 00:07:48.5620 min/km
55 Aivars Veiss 2016-04-02 05:30:52 2016-04-02 05:35:49 00:04:57 01:19:45 05:30:52 00:08:23.6842 min/km 00:07:12.5054 min/km
5 Daina Drozdova 2016-04-02 05:10:16 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:19:19 05:10:16 00:08:20.9473 min/km 00:06:45.5773 min/km
72 Vitālijs Jakovļevs 2016-04-02 05:29:16 2016-04-02 05:43:52 00:14:36 01:19:03 05:29:16 00:08:19.2631 min/km 00:07:10.4139 min/km
102 Ilmārs Zirnis 2016-04-02 05:45:00 2016-04-02 05:50:10 00:05:10 01:18:47 05:45:00 00:08:17.5789 min/km 00:07:30.9803 min/km
114 Jānis Kokins 2016-04-02 05:26:49 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:18:44 05:26:49 00:08:17.2631 min/km 00:07:07.2113 min/km
48 Jurģis Vidzis 2016-04-02 06:07:22 2016-04-02 06:14:22 00:07:00 01:18:41 06:07:22 00:08:16.9473 min/km 00:08:00.2178 min/km
99 Zane Karpenko 2016-04-02 05:49:46 2016-04-02 06:04:37 00:14:51 01:17:22 05:49:46 00:08:08.6315 min/km 00:07:37.2113 min/km
11 Antons Kranga 2016-04-02 05:49:47 2016-04-02 06:04:39 00:14:52 01:17:21 05:49:47 00:08:08.5263 min/km 00:07:37.2331 min/km
42 Roberts Rozis 2016-04-02 05:48:43 2016-04-02 06:14:45 00:26:02 01:16:32 05:48:43 00:08:03.3684 min/km 00:07:35.8387 min/km
49 Signis Vāvere 2016-04-02 05:43:50 2016-04-02 05:50:13 00:06:23 01:15:49 05:43:50 00:07:58.8421 min/km 00:07:29.4553 min/km
51 Ance Aumeistere 2016-04-02 06:17:09 2016-04-02 06:20:54 00:03:45 01:15:45 06:17:09 00:07:58.4210 min/km 00:08:13.0065 min/km
58 Raimonds Ozoliņš 2016-04-02 04:31:53 2016-04-02 04:34:41 00:02:48 01:15:29 04:31:53 00:07:56.7368 min/km 00:05:55.4030 min/km
84 Zane Vanaga 2016-04-02 06:06:37 2016-04-02 06:15:12 00:08:35 01:15:21 06:06:37 00:07:55.8947 min/km 00:07:59.2374 min/km
88 Ieva Upmace 2016-04-02 05:58:23 2016-04-02 06:01:48 00:03:25 01:14:58 05:58:23 00:07:53.4736 min/km 00:07:48.4749 min/km
54 Juris Guba 2016-04-02 05:58:25 2016-04-02 06:02:08 00:03:43 01:14:42 05:58:25 00:07:51.7894 min/km 00:07:48.5185 min/km
45 Aija Rulle 2016-04-02 05:36:06 2016-04-02 05:36:34 00:00:28 01:14:42 05:36:06 00:07:51.7894 min/km 00:07:19.3464 min/km
123 Miks Pētersons 2016-04-02 05:33:21 2016-04-02 05:49:28 00:16:07 01:13:20 05:33:21 00:07:43.1578 min/km 00:07:15.7516 min/km
120 Arturs Kāpiņš 2016-04-02 05:11:10 2016-04-02 05:12:33 00:01:23 01:12:33 05:11:10 00:07:38.2105 min/km 00:06:46.7538 min/km
124 Ainārs Grīnvalds 2016-04-02 05:17:30 2016-04-02 05:19:59 00:02:29 01:12:16 05:17:30 00:07:36.4210 min/km 00:06:55.0326 min/km
6 Dace Linde 2016-04-02 05:16:50 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:12:13 05:16:50 00:07:36.1052 min/km 00:06:54.1612 min/km
44 Didzis Brauns 2016-04-02 05:16:52 2016-04-02 05:21:44 00:04:52 01:12:03 05:16:52 00:07:35.0526 min/km 00:06:54.2047 min/km
16 Elīna Krūkle 2016-04-02 05:22:03 2016-04-02 05:27:04 00:05:01 01:11:41 05:22:03 00:07:32.7368 min/km 00:07:00.9803 min/km
92 Evija Vate 2016-04-02 05:07:19 2016-04-02 05:29:19 00:22:00 01:10:40 05:07:19 00:07:26.3157 min/km 00:06:41.7211 min/km
33 Gints Konošonoks 2016-04-02 05:07:19 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:10:33 05:07:19 00:07:25.5789 min/km 00:06:41.7211 min/km
113 Andris Dudels 2016-04-02 04:21:49 2016-04-02 04:26:05 00:04:16 01:09:32 04:21:49 00:07:19.1578 min/km 00:05:42.2440 min/km
119 Mārcis Bogdanovs 2016-04-02 04:32:30 2016-04-02 04:38:47 00:06:17 01:08:54 04:32:30 00:07:15.1578 min/km 00:05:56.2091 min/km
117 Ģirts Vēsma 2016-04-02 05:02:39 2016-04-02 05:09:20 00:06:41 01:08:53 05:02:39 00:07:15.0526 min/km 00:06:35.6209 min/km
28 Aleksandrs Grotus 2016-04-02 04:57:51 2016-04-02 05:03:40 00:05:49 01:08:48 04:57:51 00:07:14.5263 min/km 00:06:29.3464 min/km
82 Juris Batars 2016-04-02 05:26:49 2016-04-02 05:43:20 00:16:31 01:07:40 05:26:49 00:07:07.3684 min/km 00:07:07.2113 min/km
60 Zanda Taupmana 2016-04-02 05:48:22 2016-04-02 06:09:07 00:20:45 01:07:37 05:48:22 00:07:07.0526 min/km 00:07:35.3812 min/km
24 Baiba Močāne 2016-04-02 04:40:08 2016-04-02 04:41:39 00:01:31 01:06:43 04:40:08 00:07:01.3684 min/km 00:06:06.1873 min/km
77 Dzintars Petrovs 2016-04-02 05:12:07 2016-04-02 05:19:18 00:07:11 01:06:24 05:12:07 00:06:59.3684 min/km 00:06:47.9956 min/km
101 Ilva Kārkliņa 2016-04-02 05:11:07 2016-04-02 05:16:43 00:05:36 01:05:57 05:11:07 00:06:56.5263 min/km 00:06:46.6884 min/km
8 Mārtiņš Sirmais 2016-04-02 04:44:37 2016-04-02 04:47:51 00:03:14 01:05:19 04:44:37 00:06:52.5263 min/km 00:06:12.0479 min/km
80 Viesturs Zimackis 2016-04-02 04:42:50 2016-04-02 04:43:31 00:00:41 01:04:38 04:42:50 00:06:48.2105 min/km 00:06:09.7167 min/km
70 Ainārs Arnicāns 2016-04-02 04:53:09 2016-04-02 04:53:16 00:00:07 01:04:34 04:53:09 00:06:47.7894 min/km 00:06:23.2026 min/km
40 Gints Reinfelds 2016-04-02 04:50:29 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:03:59 04:50:29 00:06:44.1052 min/km 00:06:19.7167 min/km
34 Magnus Zalsters 2016-04-02 04:50:27 2016-04-02 04:56:57 00:06:30 01:03:47 04:50:27 00:06:42.8421 min/km 00:06:19.6732 min/km
57 Laimonis Skadiņš 2016-04-02 04:21:45 2016-04-02 04:27:57 00:06:12 01:03:40 04:21:45 00:06:42.1052 min/km 00:05:42.1568 min/km
121 Antons Krēsliņš 2016-04-02 04:58:01 2016-04-02 04:59:34 00:01:33 01:03:35 04:58:01 00:06:41.5789 min/km 00:06:29.5642 min/km
118 Ivo Rubīns 2016-04-02 04:47:10 2016-04-02 04:52:49 00:05:39 01:02:53 04:47:10 00:06:37.1578 min/km 00:06:15.3812 min/km
30 Sandis Svarinskis 2016-04-02 04:46:04 2016-04-02 04:48:19 00:02:15 01:02:42 04:46:04 00:06:36.0000 min/km 00:06:13.9433 min/km
3 Armands Lunts 2016-04-02 04:45:23 2016-04-02 04:53:41 00:08:18 01:02:19 04:45:23 00:06:33.5789 min/km 00:06:13.0501 min/km
96 Matīss Vīksne 2016-04-02 04:46:45 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:00:56 04:46:45 00:06:24.8421 min/km 00:06:14.8366 min/km
104 Artis Līcītis 2016-04-02 04:34:17 2016-04-02 04:37:21 00:03:04 01:00:51 04:34:17 00:06:24.3157 min/km 00:05:58.5403 min/km
1 Jānis Ābols 2016-04-02 04:16:44 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 01:00:09 04:16:44 00:06:19.8947 min/km 00:05:35.5991 min/km
65 Līga Līce 2016-04-02 04:45:37 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 00:59:50 04:45:37 00:06:17.8947 min/km 00:06:13.3551 min/km
95 Kristaps Pilskalns 2016-04-02 04:24:21 2016-04-02 04:27:42 00:03:21 00:59:50 04:24:21 00:06:17.8947 min/km 00:05:45.5555 min/km
9 Nikolajs Lucāns 2016-04-02 04:24:03 2016-04-02 04:26:55 00:02:52 00:59:47 04:24:03 00:06:17.5789 min/km 00:05:45.1633 min/km
52 Jānis Kaibe 2016-04-02 04:31:12 2016-04-02 04:39:53 00:08:41 00:59:28 04:31:12 00:06:15.5789 min/km 00:05:54.5098 min/km
39 Edgars Kuģenieks 2016-04-02 04:28:17 2016-04-02 04:33:41 00:05:24 00:59:06 04:28:17 00:06:13.2631 min/km 00:05:50.6971 min/km
10 Dmitrijs Ničipors 2016-04-02 04:10:17 2016-04-02 04:13:01 00:02:44 00:58:56 04:10:17 00:06:12.2105 min/km 00:05:27.1677 min/km
98 Oskars Geide 2016-04-02 04:32:01 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 00:58:10 04:32:01 00:06:07.3684 min/km 00:05:55.5773 min/km
64 Andris Drešmanis 2016-04-02 04:35:39 2016-04-02 04:40:04 00:04:25 00:57:24 04:35:39 00:06:02.5263 min/km 00:06:00.3267 min/km
23 Sigita Vāce 2016-04-02 04:24:17 2016-04-02 04:24:32 00:00:15 00:56:53 04:24:17 00:05:59.2631 min/km 00:05:45.4684 min/km
4 Dace Veipa 2016-04-02 04:16:21 2016-04-02 04:16:26 00:00:05 00:56:32 04:16:21 00:05:57.0526 min/km 00:05:35.0980 min/km
32 Edgars Bukšs 2016-04-02 04:28:11 2016-04-02 04:28:59 00:00:48 00:56:17 04:28:11 00:05:55.4736 min/km 00:05:50.5664 min/km
31 Andris Veiss 2016-04-02 04:28:11 2016-04-02 04:29:52 00:01:41 00:56:17 04:28:11 00:05:55.4736 min/km 00:05:50.5664 min/km
87 Mārtiņš Dīcis 2016-04-02 03:55:04 2016-04-02 03:58:06 00:03:02 00:56:09 03:55:04 00:05:54.6315 min/km 00:05:07.2766 min/km
12 Aigars Čeksters 2016-04-02 04:05:31 2016-04-02 04:07:35 00:02:04 00:56:05 04:05:31 00:05:54.2105 min/km 00:05:20.9368 min/km
26 Madars Purviņš 2016-04-02 04:23:49 2016-04-02 04:27:15 00:03:26 00:55:03 04:23:49 00:05:47.6842 min/km 00:05:44.8583 min/km
13 Jānis Miezers 2016-04-02 04:15:15 2016-04-02 04:15:40 00:00:25 00:54:55 04:15:15 00:05:46.8421 min/km 00:05:33.6601 min/km
25 Ainārs Kumpiņš 2016-04-02 04:11:51 2016-04-02 04:15:32 00:03:41 00:53:37 04:11:51 00:05:38.6315 min/km 00:05:29.2156 min/km
79 Aigars Dudelis 2016-04-02 04:11:51 2016-04-02 04:15:28 00:03:37 00:53:37 04:11:51 00:05:38.6315 min/km 00:05:29.2156 min/km
93 Andis Geste 2016-04-02 04:23:49 2016-04-02 04:28:06 00:04:17 00:52:42 04:23:49 00:05:32.8421 min/km 00:05:44.8583 min/km
67 Andris Ludriks 2016-04-02 03:43:56 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 00:52:42 03:43:56 00:05:32.8421 min/km 00:04:52.7233 min/km
27 Pēteris Cābulis 2016-04-02 03:53:16 2016-04-02 03:56:13 00:02:57 00:51:09 03:53:16 00:05:23.0526 min/km 00:05:04.9237 min/km
90 Pēteris Grīviņš 2016-04-02 04:17:27 2016-04-02 04:21:00 00:03:33 00:50:37 04:17:27 00:05:19.6842 min/km 00:05:36.5359 min/km
85 Ritvars Kalniņš 2016-04-02 03:37:52 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 00:50:35 03:37:52 00:05:19.4736 min/km 00:04:44.7930 min/km
91 Viktors Saveļjevs 2016-04-02 03:54:19 2016-04-02 03:58:04 00:03:45 00:50:33 03:54:19 00:05:19.2631 min/km 00:05:06.2962 min/km
59 Jānis Grāmatnieks 2016-04-02 04:03:39 2016-04-02 04:09:57 00:06:18 00:49:57 04:03:39 00:05:15.4736 min/km 00:05:18.4967 min/km
97 Zigmunds Bībers 2016-04-02 03:49:40 2016-04-02 03:50:41 00:01:01 00:49:01 03:49:40 00:05:09.5789 min/km 00:05:00.2178 min/km
21 Normunds Laucis 2016-04-02 03:41:43 2016-04-02 03:43:36 00:01:53 00:47:30 03:41:43 00:05:00.0000 min/km 00:04:49.8257 min/km
15 Dainis Limanāns 2016-04-02 03:35:32 2016-04-02 03:38:46 00:03:14 00:47:13 03:35:32 00:04:58.2105 min/km 00:04:41.7429 min/km
89 Jānis Actiņš 2016-04-02 03:20:49 0000-00-00 00:00:00 -838:59:59 00:46:47 03:20:49 00:04:55.4736 min/km 00:04:22.5054 min/km
111 Jānis Vītiņš 2016-04-02 03:34:13 2016-04-02 03:34:15 00:00:02 00:45:07 03:34:13 00:04:44.9473 min/km 00:04:40.0217 min/km
56 Uldis Kļaviņš 2016-04-02 03:14:16 2016-04-02 03:14:51 00:00:35 00:42:29 03:14:16 00:04:28.3157 min/km 00:04:13.9433 min/km
69 Nora Grēniņa 2016-04-02 08:06:48 2016-04-02 08:06:48 00:00:00 00:00:00 08:06:48 00:00:00 min/km 00:00:00 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)