Kontrolpunkta apmeklējums

Apvedceļš uz Tallinu Parādīt kartē

2016-04-02 00:45:00

2016-04-02 02:15:00

13.500

7.000

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Georgs Jermolajevs (LAT) 1992-01-01 08:01:38 00:04:30.0747 min/km
Labākais sieviešu rezultāts: Marta Zumberga (LAT) 2015-03-28 10:49:53 00:06:04.4205 min/km

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
71 Vivita Ruņģe 2016-04-02 01:49:52 2016-04-02 01:49:52 00:00:00 00:54:37 01:49:52 00:07:48.1428 min/km 00:08:08.2962 min/km
63 Imants Ločmelis 2016-04-02 01:49:52 2016-04-02 01:49:52 00:00:00 00:54:37 01:49:52 00:07:48.1428 min/km 00:08:08.2962 min/km
106 Inese Jermaka 2016-04-02 01:47:41 2016-04-02 01:47:41 00:00:00 00:56:20 01:47:41 00:08:02.8571 min/km 00:07:58.5925 min/km
76 Liene Lelle 2016-04-02 01:46:34 2016-04-02 01:46:34 00:00:00 00:55:13 01:46:34 00:07:53.2857 min/km 00:07:53.6296 min/km
73 Inese Laure 2016-04-02 01:46:34 2016-04-02 01:46:34 00:00:00 00:54:47 01:46:34 00:07:49.5714 min/km 00:07:53.6296 min/km
116 Margus Konnula 2016-04-02 01:46:04 2016-04-02 01:46:04 00:00:00 00:51:30 01:46:04 00:07:21.4285 min/km 00:07:51.4074 min/km
83 Pēteris Šešo 2016-04-02 01:45:27 2016-04-02 01:45:27 00:00:00 00:50:30 01:45:27 00:07:12.8571 min/km 00:07:48.6666 min/km
84 Zane Vanaga 2016-04-02 01:45:05 2016-04-02 01:45:05 00:00:00 00:50:32 01:45:05 00:07:13.1428 min/km 00:07:47.0370 min/km
68 Toms Rusovs 2016-04-02 01:43:54 2016-04-02 01:43:54 00:00:00 00:50:06 01:43:54 00:07:09.4285 min/km 00:07:41.7777 min/km
74 Lauma Kazaka 2016-04-02 01:43:53 2016-04-02 01:43:53 00:00:00 00:50:05 01:43:53 00:07:09.2857 min/km 00:07:41.7037 min/km
88 Ieva Upmace 2016-04-02 01:42:44 2016-04-02 01:42:44 00:00:00 00:50:08 01:42:44 00:07:09.7142 min/km 00:07:36.5925 min/km
53 Raivis Zeltīts 2016-04-02 01:40:37 2016-04-02 01:40:37 00:00:00 00:57:03 01:40:37 00:08:09.0000 min/km 00:07:27.1851 min/km
50 Ilze Pavāre 2016-04-02 01:38:47 2016-04-02 01:38:47 00:00:00 00:53:16 01:38:47 00:07:36.5714 min/km 00:07:19.0370 min/km
51 Ance Aumeistere 2016-04-02 01:37:39 2016-04-02 01:37:39 00:00:00 00:51:58 01:37:39 00:07:25.4285 min/km 00:07:14.0000 min/km
66 Ieva Pauļuka 2016-04-02 01:37:36 2016-04-02 01:37:36 00:00:00 00:52:06 01:37:36 00:07:26.5714 min/km 00:07:13.7777 min/km
62 Inta Zīriuse 2016-04-02 01:34:59 2016-04-02 01:34:59 00:00:00 00:47:49 01:34:59 00:06:49.8571 min/km 00:07:02.1481 min/km
54 Juris Guba 2016-04-02 01:34:59 2016-04-02 01:34:59 00:00:00 00:46:20 01:34:59 00:06:37.1428 min/km 00:07:02.1481 min/km
42 Roberts Rozis 2016-04-02 01:32:34 2016-04-02 01:32:34 00:00:00 00:45:37 01:32:34 00:06:31.0000 min/km 00:06:51.4074 min/km
48 Jurģis Vidzis 2016-04-02 01:32:17 2016-04-02 01:32:17 00:00:00 00:46:50 01:32:17 00:06:41.4285 min/km 00:06:50.1481 min/km
17 Māris Avotiņš 2016-04-02 01:32:06 2016-04-02 01:32:06 00:00:00 00:47:50 01:32:06 00:06:50.0000 min/km 00:06:49.3333 min/km
55 Aivars Veiss 2016-04-02 01:31:29 2016-04-02 01:31:29 00:00:00 00:43:58 01:31:29 00:06:16.8571 min/km 00:06:46.5925 min/km
94 Gatis Šķietnieks 2016-04-02 01:31:13 2016-04-02 01:31:13 00:00:00 00:45:57 01:31:13 00:06:33.8571 min/km 00:06:45.4074 min/km
99 Zane Karpenko 2016-04-02 01:30:57 2016-04-02 01:30:57 00:00:00 00:43:57 01:30:57 00:06:16.7142 min/km 00:06:44.2222 min/km
45 Aija Rulle 2016-04-02 01:30:56 2016-04-02 01:30:56 00:00:00 00:43:56 01:30:56 00:06:16.5714 min/km 00:06:44.1481 min/km
82 Juris Batars 2016-04-02 01:30:44 2016-04-02 01:30:44 00:00:00 00:43:23 01:30:44 00:06:11.8571 min/km 00:06:43.2592 min/km
102 Ilmārs Zirnis 2016-04-02 01:30:43 2016-04-02 01:30:43 00:00:00 00:43:10 01:30:43 00:06:10.0000 min/km 00:06:43.1851 min/km
41 Gunda Plūmane 2016-04-02 01:29:14 2016-04-02 01:29:14 00:00:00 00:45:40 01:29:14 00:06:31.4285 min/km 00:06:36.5925 min/km
46 Anete Skrastiņa 2016-04-02 01:29:07 2016-04-02 01:29:07 00:00:00 00:47:01 01:29:07 00:06:43.0000 min/km 00:06:36.0740 min/km
78 Māris Andriksons 2016-04-02 01:28:58 2016-04-02 01:28:58 00:00:00 00:41:56 01:28:58 00:05:59.4285 min/km 00:06:35.4074 min/km
14 Gints Kalniņš 2016-04-02 01:28:48 2016-04-02 01:28:48 00:00:00 00:45:06 01:28:48 00:06:26.5714 min/km 00:06:34.6666 min/km
11 Antons Kranga 2016-04-02 01:28:11 2016-04-02 01:28:11 00:00:00 00:42:48 01:28:11 00:06:06.8571 min/km 00:06:31.9259 min/km
38 Rimants Liepiņš 2016-04-02 01:27:22 2016-04-02 01:27:22 00:00:00 00:45:51 01:27:22 00:06:33.0000 min/km 00:06:28.2962 min/km
49 Signis Vāvere 2016-04-02 01:26:57 2016-04-02 01:26:57 00:00:00 00:45:26 01:26:57 00:06:29.4285 min/km 00:06:26.4444 min/km
60 Zanda Taupmana 2016-04-02 01:26:47 2016-04-02 01:26:47 00:00:00 00:43:13 01:26:47 00:06:10.4285 min/km 00:06:25.7037 min/km
114 Jānis Kokins 2016-04-02 01:26:06 2016-04-02 01:26:06 00:00:00 00:42:31 01:26:06 00:06:04.4285 min/km 00:06:22.6666 min/km
121 Antons Krēsliņš 2016-04-02 01:25:58 2016-04-02 01:25:58 00:00:00 00:41:44 01:25:58 00:05:57.7142 min/km 00:06:22.0740 min/km
36 Gatis Višņevskis 2016-04-02 01:24:54 2016-04-02 01:24:54 00:00:00 00:42:27 01:24:54 00:06:03.8571 min/km 00:06:17.3333 min/km
44 Didzis Brauns 2016-04-02 01:24:18 2016-04-02 01:24:18 00:00:00 00:42:43 01:24:18 00:06:06.1428 min/km 00:06:14.6666 min/km
37 Gunta Amoliņa 2016-04-02 01:24:10 2016-04-02 01:24:10 00:00:00 00:42:04 01:24:10 00:06:00.5714 min/km 00:06:14.0740 min/km
101 Ilva Kārkliņa 2016-04-02 01:22:49 2016-04-02 01:22:49 00:00:00 00:41:15 01:22:49 00:05:53.5714 min/km 00:06:08.0740 min/km
123 Miks Pētersons 2016-04-02 01:22:47 2016-04-02 01:22:47 00:00:00 00:41:33 01:22:47 00:05:56.1428 min/km 00:06:07.9259 min/km
18 Jānis Danevičs 2016-04-02 01:22:38 2016-04-02 01:22:38 00:00:00 00:41:14 01:22:38 00:05:53.4285 min/km 00:06:07.2592 min/km
16 Elīna Krūkle 2016-04-02 01:22:00 2016-04-02 01:22:00 00:00:00 00:40:36 01:22:00 00:05:48.0000 min/km 00:06:04.4444 min/km
65 Līga Līce 2016-04-02 01:21:31 2016-04-02 01:21:31 00:00:00 00:40:01 01:21:31 00:05:43.0000 min/km 00:06:02.2962 min/km
92 Evija Vate 2016-04-02 01:21:24 2016-04-02 01:21:24 00:00:00 00:39:54 01:21:24 00:05:42.0000 min/km 00:06:01.7777 min/km
33 Gints Konošonoks 2016-04-02 01:21:23 2016-04-02 01:21:23 00:00:00 00:39:52 01:21:23 00:05:41.7142 min/km 00:06:01.7037 min/km
120 Arturs Kāpiņš 2016-04-02 01:21:18 2016-04-02 01:21:18 00:00:00 00:42:41 01:21:18 00:06:05.8571 min/km 00:06:01.3333 min/km
72 Vitālijs Jakovļevs 2016-04-02 01:21:13 2016-04-02 01:21:13 00:00:00 00:40:40 01:21:13 00:05:48.5714 min/km 00:06:00.9629 min/km
90 Pēteris Grīviņš 2016-04-02 01:21:08 2016-04-02 01:21:08 00:00:00 00:40:05 01:21:08 00:05:43.5714 min/km 00:06:00.5925 min/km
77 Dzintars Petrovs 2016-04-02 01:20:37 2016-04-02 01:20:37 00:00:00 00:43:49 01:20:37 00:06:15.5714 min/km 00:05:58.2962 min/km
40 Gints Reinfelds 2016-04-02 01:19:35 2016-04-02 01:19:35 00:00:00 00:38:58 01:19:35 00:05:34.0000 min/km 00:05:53.7037 min/km
34 Magnus Zalsters 2016-04-02 01:19:34 2016-04-02 01:19:34 00:00:00 00:38:57 01:19:34 00:05:33.8571 min/km 00:05:53.6296 min/km
6 Dace Linde 2016-04-02 01:19:04 2016-04-02 01:19:04 00:00:00 00:40:06 01:19:04 00:05:43.7142 min/km 00:05:51.4074 min/km
117 Ģirts Vēsma 2016-04-02 01:19:01 2016-04-02 01:19:01 00:00:00 00:40:03 01:19:01 00:05:43.2857 min/km 00:05:51.1851 min/km
30 Sandis Svarinskis 2016-04-02 01:19:00 2016-04-02 01:19:00 00:00:00 00:40:02 01:19:00 00:05:43.1428 min/km 00:05:51.1111 min/km
124 Ainārs Grīnvalds 2016-04-02 01:18:49 2016-04-02 01:18:49 00:00:00 00:40:30 01:18:49 00:05:47.1428 min/km 00:05:50.2962 min/km
96 Matīss Vīksne 2016-04-02 01:18:47 2016-04-02 01:18:47 00:00:00 00:39:35 01:18:47 00:05:39.2857 min/km 00:05:50.1481 min/km
64 Andris Drešmanis 2016-04-02 01:18:46 2016-04-02 01:18:46 00:00:00 00:38:03 01:18:46 00:05:26.1428 min/km 00:05:50.0740 min/km
28 Aleksandrs Grotus 2016-04-02 01:17:23 2016-04-02 01:17:23 00:00:00 00:38:39 01:17:23 00:05:31.2857 min/km 00:05:43.9259 min/km
32 Edgars Bukšs 2016-04-02 01:17:10 2016-04-02 01:17:10 00:00:00 00:38:13 01:17:10 00:05:27.5714 min/km 00:05:42.9629 min/km
98 Oskars Geide 2016-04-02 01:17:10 2016-04-02 01:17:10 00:00:00 00:38:14 01:17:10 00:05:27.7142 min/km 00:05:42.9629 min/km
26 Madars Purviņš 2016-04-02 01:17:09 2016-04-02 01:17:09 00:00:00 00:36:22 01:17:09 00:05:11.7142 min/km 00:05:42.8888 min/km
31 Andris Veiss 2016-04-02 01:17:09 2016-04-02 01:17:09 00:00:00 00:38:14 01:17:09 00:05:27.7142 min/km 00:05:42.8888 min/km
93 Andis Geste 2016-04-02 01:17:09 2016-04-02 01:17:09 00:00:00 00:38:14 01:17:09 00:05:27.7142 min/km 00:05:42.8888 min/km
80 Viesturs Zimackis 2016-04-02 01:16:29 2016-04-02 01:16:29 00:00:00 00:38:00 01:16:29 00:05:25.7142 min/km 00:05:39.9259 min/km
39 Edgars Kuģenieks 2016-04-02 01:16:28 2016-04-02 01:16:28 00:00:00 00:37:59 01:16:28 00:05:25.5714 min/km 00:05:39.8518 min/km
23 Sigita Vāce 2016-04-02 01:16:28 2016-04-02 01:16:28 00:00:00 00:37:59 01:16:28 00:05:25.5714 min/km 00:05:39.8518 min/km
8 Mārtiņš Sirmais 2016-04-02 01:15:58 2016-04-02 01:15:58 00:00:00 00:38:37 01:15:58 00:05:31.0000 min/km 00:05:37.6296 min/km
70 Ainārs Arnicāns 2016-04-02 01:15:27 2016-04-02 01:15:27 00:00:00 00:37:27 01:15:27 00:05:21.0000 min/km 00:05:35.3333 min/km
118 Ivo Rubīns 2016-04-02 01:15:26 2016-04-02 01:15:26 00:00:00 00:37:41 01:15:26 00:05:23.0000 min/km 00:05:35.2592 min/km
3 Armands Lunts 2016-04-02 01:15:26 2016-04-02 01:15:26 00:00:00 00:37:27 01:15:26 00:05:21.0000 min/km 00:05:35.2592 min/km
52 Jānis Kaibe 2016-04-02 01:14:09 2016-04-02 01:14:09 00:00:00 00:37:11 01:14:09 00:05:18.7142 min/km 00:05:29.5555 min/km
5 Daina Drozdova 2016-04-02 01:13:45 2016-04-02 01:13:45 00:00:00 00:37:27 01:13:45 00:05:21.0000 min/km 00:05:27.7777 min/km
4 Dace Veipa 2016-04-02 01:13:18 2016-04-02 01:13:18 00:00:00 00:36:20 01:13:18 00:05:11.4285 min/km 00:05:25.7777 min/km
9 Nikolajs Lucāns 2016-04-02 01:12:23 2016-04-02 01:12:23 00:00:00 00:36:29 01:12:23 00:05:12.7142 min/km 00:05:21.7037 min/km
13 Jānis Miezers 2016-04-02 01:12:22 2016-04-02 01:12:22 00:00:00 00:36:28 01:12:22 00:05:12.5714 min/km 00:05:21.6296 min/km
104 Artis Līcītis 2016-04-02 01:12:04 2016-04-02 01:12:04 00:00:00 00:36:22 01:12:04 00:05:11.7142 min/km 00:05:20.2962 min/km
24 Baiba Močāne 2016-04-02 01:11:54 2016-04-02 01:11:54 00:00:00 00:36:20 01:11:54 00:05:11.4285 min/km 00:05:19.5555 min/km
25 Ainārs Kumpiņš 2016-04-02 01:10:39 2016-04-02 01:10:39 00:00:00 00:34:53 01:10:39 00:04:59.0000 min/km 00:05:14.0000 min/km
79 Aigars Dudelis 2016-04-02 01:10:39 2016-04-02 01:10:39 00:00:00 00:34:53 01:10:39 00:04:59.0000 min/km 00:05:14.0000 min/km
119 Mārcis Bogdanovs 2016-04-02 01:09:18 2016-04-02 01:09:18 00:00:00 00:34:20 01:09:18 00:04:54.2857 min/km 00:05:08.0000 min/km
95 Kristaps Pilskalns 2016-04-02 01:08:08 2016-04-02 01:08:08 00:00:00 00:34:46 01:08:08 00:04:58.0000 min/km 00:05:02.8148 min/km
12 Aigars Čeksters 2016-04-02 01:07:17 2016-04-02 01:07:17 00:00:00 00:34:00 01:07:17 00:04:51.4285 min/km 00:04:59.0370 min/km
58 Raimonds Ozoliņš 2016-04-02 01:06:32 2016-04-02 01:06:32 00:00:00 00:33:37 01:06:32 00:04:48.1428 min/km 00:04:55.7037 min/km
91 Viktors Saveļjevs 2016-04-02 01:06:30 2016-04-02 01:06:30 00:00:00 00:33:32 01:06:30 00:04:47.4285 min/km 00:04:55.5555 min/km
109 Viktors Suborins 2016-04-02 01:06:06 2016-04-02 01:06:06 00:00:00 00:33:52 01:06:06 00:04:50.2857 min/km 00:04:53.7777 min/km
59 Jānis Grāmatnieks 2016-04-02 01:05:28 2016-04-02 01:05:28 00:00:00 00:33:14 01:05:28 00:04:44.8571 min/km 00:04:50.9629 min/km
57 Laimonis Skadiņš 2016-04-02 01:05:27 2016-04-02 01:05:27 00:00:00 00:32:32 01:05:27 00:04:38.8571 min/km 00:04:50.8888 min/km
97 Zigmunds Bībers 2016-04-02 01:05:04 2016-04-02 01:05:04 00:00:00 00:32:42 01:05:04 00:04:40.2857 min/km 00:04:49.1851 min/km
27 Pēteris Cābulis 2016-04-02 01:05:03 2016-04-02 01:05:03 00:00:00 00:32:50 01:05:03 00:04:41.4285 min/km 00:04:49.1111 min/km
1 Jānis Ābols 2016-04-02 01:03:50 2016-04-02 01:03:50 00:00:00 00:34:09 01:03:50 00:04:52.7142 min/km 00:04:43.7037 min/km
10 Dmitrijs Ničipors 2016-04-02 01:02:43 2016-04-02 01:02:43 00:00:00 00:32:32 01:02:43 00:04:38.8571 min/km 00:04:38.7407 min/km
113 Andris Dudels 2016-04-02 01:00:46 2016-04-02 01:00:46 00:00:00 00:31:03 01:00:46 00:04:26.1428 min/km 00:04:30.0740 min/km
21 Normunds Laucis 2016-04-02 01:00:11 2016-04-02 01:00:11 00:00:00 00:30:15 01:00:11 00:04:19.2857 min/km 00:04:27.4814 min/km
111 Jānis Vītiņš 2016-04-02 00:59:37 2016-04-02 00:59:37 00:00:00 00:30:09 00:59:37 00:04:18.4285 min/km 00:04:24.9629 min/km
67 Andris Ludriks 2016-04-02 00:59:34 2016-04-02 00:59:34 00:00:00 00:30:06 00:59:34 00:04:18.0000 min/km 00:04:24.7407 min/km
7 Valdis Ņilovs 2016-04-02 00:57:12 2016-04-02 00:57:12 00:00:00 00:29:09 00:57:12 00:04:09.8571 min/km 00:04:14.2222 min/km
15 Dainis Limanāns 2016-04-02 00:56:58 2016-04-02 00:56:58 00:00:00 00:28:51 00:56:58 00:04:07.2857 min/km 00:04:13.1851 min/km
87 Mārtiņš Dīcis 2016-04-02 00:56:47 2016-04-02 00:56:47 00:00:00 00:28:42 00:56:47 00:04:06.0000 min/km 00:04:12.3703 min/km
85 Ritvars Kalniņš 2016-04-02 00:56:46 2016-04-02 00:56:46 00:00:00 00:28:47 00:56:46 00:04:06.7142 min/km 00:04:12.2962 min/km
56 Uldis Kļaviņš 2016-04-02 00:53:44 2016-04-02 00:53:44 00:00:00 00:26:31 00:53:44 00:03:47.2857 min/km 00:03:58.8148 min/km
89 Jānis Actiņš 2016-04-02 00:53:24 2016-04-02 00:53:24 00:00:00 00:26:23 00:53:24 00:03:46.1428 min/km 00:03:57.3333 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)