Kontrolpunkta apmeklējums

Alfa (t/c) Parādīt kartē

2016-04-02 00:15:00

2016-04-02 01:15:00

6.500

6.500

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Georgs Jermolajevs (LAT) 1992-01-01 08:01:38 00:04:30.0747 min/km
Labākais sieviešu rezultāts: Marta Zumberga (LAT) 2015-03-28 10:49:53 00:06:04.4205 min/km

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
1 Jānis Ābols 2016-04-02 00:29:41 2016-04-02 00:29:41 00:00:00 00:29:41 00:29:41 00:04:34.0000 min/km 00:04:34.0000 min/km
3 Armands Lunts 2016-04-02 00:37:59 2016-04-02 00:37:59 00:00:00 00:37:59 00:37:59 00:05:50.6153 min/km 00:05:50.6153 min/km
4 Dace Veipa 2016-04-02 00:36:58 2016-04-02 00:36:58 00:00:00 00:36:58 00:36:58 00:05:41.2307 min/km 00:05:41.2307 min/km
5 Daina Drozdova 2016-04-02 00:36:18 2016-04-02 00:36:18 00:00:00 00:36:18 00:36:18 00:05:35.0769 min/km 00:05:35.0769 min/km
6 Dace Linde 2016-04-02 00:38:58 2016-04-02 00:38:58 00:00:00 00:38:58 00:38:58 00:05:59.6923 min/km 00:05:59.6923 min/km
7 Valdis Ņilovs 2016-04-02 00:28:03 2016-04-02 00:28:03 00:00:00 00:28:03 00:28:03 00:04:18.9230 min/km 00:04:18.9230 min/km
8 Mārtiņš Sirmais 2016-04-02 00:37:21 2016-04-02 00:37:21 00:00:00 00:37:21 00:37:21 00:05:44.7692 min/km 00:05:44.7692 min/km
9 Nikolajs Lucāns 2016-04-02 00:35:54 2016-04-02 00:35:54 00:00:00 00:35:54 00:35:54 00:05:31.3846 min/km 00:05:31.3846 min/km
10 Dmitrijs Ničipors 2016-04-02 00:30:11 2016-04-02 00:30:11 00:00:00 00:30:11 00:30:11 00:04:38.6153 min/km 00:04:38.6153 min/km
11 Antons Kranga 2016-04-02 00:45:23 2016-04-02 00:45:23 00:00:00 00:45:23 00:45:23 00:06:58.9230 min/km 00:06:58.9230 min/km
12 Aigars Čeksters 2016-04-02 00:33:17 2016-04-02 00:33:17 00:00:00 00:33:17 00:33:17 00:05:07.2307 min/km 00:05:07.2307 min/km
13 Jānis Miezers 2016-04-02 00:35:54 2016-04-02 00:35:54 00:00:00 00:35:54 00:35:54 00:05:31.3846 min/km 00:05:31.3846 min/km
14 Gints Kalniņš 2016-04-02 00:43:42 2016-04-02 00:43:42 00:00:00 00:43:42 00:43:42 00:06:43.3846 min/km 00:06:43.3846 min/km
15 Dainis Limanāns 2016-04-02 00:28:07 2016-04-02 00:28:07 00:00:00 00:28:07 00:28:07 00:04:19.5384 min/km 00:04:19.5384 min/km
16 Elīna Krūkle 2016-04-02 00:41:24 2016-04-02 00:41:24 00:00:00 00:41:24 00:41:24 00:06:22.1538 min/km 00:06:22.1538 min/km
17 Māris Avotiņš 2016-04-02 00:44:16 2016-04-02 00:44:16 00:00:00 00:44:16 00:44:16 00:06:48.6153 min/km 00:06:48.6153 min/km
18 Jānis Danevičs 2016-04-02 00:41:24 2016-04-02 00:41:24 00:00:00 00:41:24 00:41:24 00:06:22.1538 min/km 00:06:22.1538 min/km
21 Normunds Laucis 2016-04-02 00:29:56 2016-04-02 00:29:56 00:00:00 00:29:56 00:29:56 00:04:36.3076 min/km 00:04:36.3076 min/km
23 Sigita Vāce 2016-04-02 00:38:29 2016-04-02 00:38:29 00:00:00 00:38:29 00:38:29 00:05:55.2307 min/km 00:05:55.2307 min/km
24 Baiba Močāne 2016-04-02 00:35:34 2016-04-02 00:35:34 00:00:00 00:35:34 00:35:34 00:05:28.3076 min/km 00:05:28.3076 min/km
25 Ainārs Kumpiņš 2016-04-02 00:35:46 2016-04-02 00:35:46 00:00:00 00:35:46 00:35:46 00:05:30.1538 min/km 00:05:30.1538 min/km
26 Madars Purviņš 2016-04-02 00:40:47 2016-04-02 00:40:47 00:00:00 00:40:47 00:40:47 00:06:16.4615 min/km 00:06:16.4615 min/km
27 Pēteris Cābulis 2016-04-02 00:32:13 2016-04-02 00:32:13 00:00:00 00:32:13 00:32:13 00:04:57.3846 min/km 00:04:57.3846 min/km
28 Aleksandrs Grotus 2016-04-02 00:38:44 2016-04-02 00:38:44 00:00:00 00:38:44 00:38:44 00:05:57.5384 min/km 00:05:57.5384 min/km
29 Evija Zvirbule-Mirke 2016-04-02 01:04:12 2016-04-02 01:04:12 00:00:00 01:04:12 01:04:12 00:09:52.6153 min/km 00:09:52.6153 min/km
30 Sandis Svarinskis 2016-04-02 00:38:58 2016-04-02 00:38:58 00:00:00 00:38:58 00:38:58 00:05:59.6923 min/km 00:05:59.6923 min/km
31 Andris Veiss 2016-04-02 00:38:55 2016-04-02 00:38:55 00:00:00 00:38:55 00:38:55 00:05:59.2307 min/km 00:05:59.2307 min/km
32 Edgars Bukšs 2016-04-02 00:38:57 2016-04-02 00:38:57 00:00:00 00:38:57 00:38:57 00:05:59.5384 min/km 00:05:59.5384 min/km
33 Gints Konošonoks 2016-04-02 00:41:31 2016-04-02 00:41:31 00:00:00 00:41:31 00:41:31 00:06:23.2307 min/km 00:06:23.2307 min/km
34 Magnus Zalsters 2016-04-02 00:40:37 2016-04-02 00:40:37 00:00:00 00:40:37 00:40:37 00:06:14.9230 min/km 00:06:14.9230 min/km
36 Gatis Višņevskis 2016-04-02 00:42:27 2016-04-02 00:42:27 00:00:00 00:42:27 00:42:27 00:06:31.8461 min/km 00:06:31.8461 min/km
37 Gunta Amoliņa 2016-04-02 00:42:06 2016-04-02 00:42:06 00:00:00 00:42:06 00:42:06 00:06:28.6153 min/km 00:06:28.6153 min/km
38 Rimants Liepiņš 2016-04-02 00:41:31 2016-04-02 00:41:31 00:00:00 00:41:31 00:41:31 00:06:23.2307 min/km 00:06:23.2307 min/km
39 Edgars Kuģenieks 2016-04-02 00:38:29 2016-04-02 00:38:29 00:00:00 00:38:29 00:38:29 00:05:55.2307 min/km 00:05:55.2307 min/km
40 Gints Reinfelds 2016-04-02 00:40:37 2016-04-02 00:40:37 00:00:00 00:40:37 00:40:37 00:06:14.9230 min/km 00:06:14.9230 min/km
41 Gunda Plūmane 2016-04-02 00:43:34 2016-04-02 00:43:34 00:00:00 00:43:34 00:43:34 00:06:42.1538 min/km 00:06:42.1538 min/km
42 Roberts Rozis 2016-04-02 00:46:57 2016-04-02 00:46:57 00:00:00 00:46:57 00:46:57 00:07:13.3846 min/km 00:07:13.3846 min/km
44 Didzis Brauns 2016-04-02 00:41:35 2016-04-02 00:41:35 00:00:00 00:41:35 00:41:35 00:06:23.8461 min/km 00:06:23.8461 min/km
45 Aija Rulle 2016-04-02 00:47:00 2016-04-02 00:47:00 00:00:00 00:47:00 00:47:00 00:07:13.8461 min/km 00:07:13.8461 min/km
46 Anete Skrastiņa 2016-04-02 00:42:06 2016-04-02 00:42:06 00:00:00 00:42:06 00:42:06 00:06:28.6153 min/km 00:06:28.6153 min/km
48 Jurģis Vidzis 2016-04-02 00:45:27 2016-04-02 00:45:27 00:00:00 00:45:27 00:45:27 00:06:59.5384 min/km 00:06:59.5384 min/km
49 Signis Vāvere 2016-04-02 00:41:31 2016-04-02 00:41:31 00:00:00 00:41:31 00:41:31 00:06:23.2307 min/km 00:06:23.2307 min/km
50 Ilze Pavāre 2016-04-02 00:45:31 2016-04-02 00:45:31 00:00:00 00:45:31 00:45:31 00:07:00.1538 min/km 00:07:00.1538 min/km
51 Ance Aumeistere 2016-04-02 00:45:41 2016-04-02 00:45:41 00:00:00 00:45:41 00:45:41 00:07:01.6923 min/km 00:07:01.6923 min/km
52 Jānis Kaibe 2016-04-02 00:36:58 2016-04-02 00:36:58 00:00:00 00:36:58 00:36:58 00:05:41.2307 min/km 00:05:41.2307 min/km
53 Raivis Zeltīts 2016-04-02 00:43:34 2016-04-02 00:43:34 00:00:00 00:43:34 00:43:34 00:06:42.1538 min/km 00:06:42.1538 min/km
54 Juris Guba 2016-04-02 00:48:39 2016-04-02 00:48:39 00:00:00 00:48:39 00:48:39 00:07:29.0769 min/km 00:07:29.0769 min/km
55 Aivars Veiss 2016-04-02 00:47:31 2016-04-02 00:47:31 00:00:00 00:47:31 00:47:31 00:07:18.6153 min/km 00:07:18.6153 min/km
56 Uldis Kļaviņš 2016-04-02 00:27:13 2016-04-02 00:27:13 00:00:00 00:27:13 00:27:13 00:04:11.2307 min/km 00:04:11.2307 min/km
57 Laimonis Skadiņš 2016-04-02 00:32:55 2016-04-02 00:32:55 00:00:00 00:32:55 00:32:55 00:05:03.8461 min/km 00:05:03.8461 min/km
58 Raimonds Ozoliņš 2016-04-02 00:32:55 2016-04-02 00:32:55 00:00:00 00:32:55 00:32:55 00:05:03.8461 min/km 00:05:03.8461 min/km
59 Jānis Grāmatnieks 2016-04-02 00:32:14 2016-04-02 00:32:14 00:00:00 00:32:14 00:32:14 00:04:57.5384 min/km 00:04:57.5384 min/km
60 Zanda Taupmana 2016-04-02 00:43:34 2016-04-02 00:43:34 00:00:00 00:43:34 00:43:34 00:06:42.1538 min/km 00:06:42.1538 min/km
62 Inta Zīriuse 2016-04-02 00:47:10 2016-04-02 00:47:10 00:00:00 00:47:10 00:47:10 00:07:15.3846 min/km 00:07:15.3846 min/km
63 Imants Ločmelis 2016-04-02 00:55:15 2016-04-02 00:55:15 00:00:00 00:55:15 00:55:15 00:08:30.0000 min/km 00:08:30.0000 min/km
64 Andris Drešmanis 2016-04-02 00:40:43 2016-04-02 00:40:43 00:00:00 00:40:43 00:40:43 00:06:15.8461 min/km 00:06:15.8461 min/km
65 Līga Līce 2016-04-02 00:41:30 2016-04-02 00:41:30 00:00:00 00:41:30 00:41:30 00:06:23.0769 min/km 00:06:23.0769 min/km
66 Ieva Pauļuka 2016-04-02 00:45:30 2016-04-02 00:45:30 00:00:00 00:45:30 00:45:30 00:07:00.0000 min/km 00:07:00.0000 min/km
67 Andris Ludriks 2016-04-02 00:29:28 2016-04-02 00:29:28 00:00:00 00:29:28 00:29:28 00:04:32.0000 min/km 00:04:32.0000 min/km
68 Toms Rusovs 2016-04-02 00:53:48 2016-04-02 00:53:48 00:00:00 00:53:48 00:53:48 00:08:16.6153 min/km 00:08:16.6153 min/km
69 Nora Grēniņa 2016-04-02 01:04:14 2016-04-02 01:04:14 00:00:00 01:04:14 01:04:14 00:09:52.9230 min/km 00:09:52.9230 min/km
70 Ainārs Arnicāns 2016-04-02 00:38:00 2016-04-02 00:38:00 00:00:00 00:38:00 00:38:00 00:05:50.7692 min/km 00:05:50.7692 min/km
71 Vivita Ruņģe 2016-04-02 00:55:15 2016-04-02 00:55:15 00:00:00 00:55:15 00:55:15 00:08:30.0000 min/km 00:08:30.0000 min/km
72 Vitālijs Jakovļevs 2016-04-02 00:40:33 2016-04-02 00:40:33 00:00:00 00:40:33 00:40:33 00:06:14.3076 min/km 00:06:14.3076 min/km
73 Inese Laure 2016-04-02 00:51:47 2016-04-02 00:51:47 00:00:00 00:51:47 00:51:47 00:07:58.0000 min/km 00:07:58.0000 min/km
74 Lauma Kazaka 2016-04-02 00:53:48 2016-04-02 00:53:48 00:00:00 00:53:48 00:53:48 00:08:16.6153 min/km 00:08:16.6153 min/km
76 Liene Lelle 2016-04-02 00:51:21 2016-04-02 00:51:21 00:00:00 00:51:21 00:51:21 00:07:54.0000 min/km 00:07:54.0000 min/km
77 Dzintars Petrovs 2016-04-02 00:36:48 2016-04-02 00:36:48 00:00:00 00:36:48 00:36:48 00:05:39.6923 min/km 00:05:39.6923 min/km
78 Māris Andriksons 2016-04-02 00:47:02 2016-04-02 00:47:02 00:00:00 00:47:02 00:47:02 00:07:14.1538 min/km 00:07:14.1538 min/km
79 Aigars Dudelis 2016-04-02 00:35:46 2016-04-02 00:35:46 00:00:00 00:35:46 00:35:46 00:05:30.1538 min/km 00:05:30.1538 min/km
80 Viesturs Zimackis 2016-04-02 00:38:29 2016-04-02 00:38:29 00:00:00 00:38:29 00:38:29 00:05:55.2307 min/km 00:05:55.2307 min/km
82 Juris Batars 2016-04-02 00:47:21 2016-04-02 00:47:21 00:00:00 00:47:21 00:47:21 00:07:17.0769 min/km 00:07:17.0769 min/km
83 Pēteris Šešo 2016-04-02 00:54:57 2016-04-02 00:54:57 00:00:00 00:54:57 00:54:57 00:08:27.2307 min/km 00:08:27.2307 min/km
84 Zane Vanaga 2016-04-02 00:54:33 2016-04-02 00:54:33 00:00:00 00:54:33 00:54:33 00:08:23.5384 min/km 00:08:23.5384 min/km
85 Ritvars Kalniņš 2016-04-02 00:27:59 2016-04-02 00:27:59 00:00:00 00:27:59 00:27:59 00:04:18.3076 min/km 00:04:18.3076 min/km
87 Mārtiņš Dīcis 2016-04-02 00:28:05 2016-04-02 00:28:05 00:00:00 00:28:05 00:28:05 00:04:19.2307 min/km 00:04:19.2307 min/km
88 Ieva Upmace 2016-04-02 00:52:36 2016-04-02 00:52:36 00:00:00 00:52:36 00:52:36 00:08:05.5384 min/km 00:08:05.5384 min/km
89 Jānis Actiņš 2016-04-02 00:27:01 2016-04-02 00:27:01 00:00:00 00:27:01 00:27:01 00:04:09.3846 min/km 00:04:09.3846 min/km
90 Pēteris Grīviņš 2016-04-02 00:41:03 2016-04-02 00:41:03 00:00:00 00:41:03 00:41:03 00:06:18.9230 min/km 00:06:18.9230 min/km
91 Viktors Saveļjevs 2016-04-02 00:32:58 2016-04-02 00:32:58 00:00:00 00:32:58 00:32:58 00:05:04.3076 min/km 00:05:04.3076 min/km
92 Evija Vate 2016-04-02 00:41:30 2016-04-02 00:41:30 00:00:00 00:41:30 00:41:30 00:06:23.0769 min/km 00:06:23.0769 min/km
93 Andis Geste 2016-04-02 00:38:55 2016-04-02 00:38:55 00:00:00 00:38:55 00:38:55 00:05:59.2307 min/km 00:05:59.2307 min/km
94 Gatis Šķietnieks 2016-04-02 00:45:16 2016-04-02 00:45:16 00:00:00 00:45:16 00:45:16 00:06:57.8461 min/km 00:06:57.8461 min/km
95 Kristaps Pilskalns 2016-04-02 00:33:22 2016-04-02 00:33:22 00:00:00 00:33:22 00:33:22 00:05:08.0000 min/km 00:05:08.0000 min/km
96 Matīss Vīksne 2016-04-02 00:39:12 2016-04-02 00:39:12 00:00:00 00:39:12 00:39:12 00:06:01.8461 min/km 00:06:01.8461 min/km
97 Zigmunds Bībers 2016-04-02 00:32:22 2016-04-02 00:32:22 00:00:00 00:32:22 00:32:22 00:04:58.7692 min/km 00:04:58.7692 min/km
98 Oskars Geide 2016-04-02 00:38:56 2016-04-02 00:38:56 00:00:00 00:38:56 00:38:56 00:05:59.3846 min/km 00:05:59.3846 min/km
99 Zane Karpenko 2016-04-02 00:47:00 2016-04-02 00:47:00 00:00:00 00:47:00 00:47:00 00:07:13.8461 min/km 00:07:13.8461 min/km
101 Ilva Kārkliņa 2016-04-02 00:41:34 2016-04-02 00:41:34 00:00:00 00:41:34 00:41:34 00:06:23.6923 min/km 00:06:23.6923 min/km
102 Ilmārs Zirnis 2016-04-02 00:47:33 2016-04-02 00:47:33 00:00:00 00:47:33 00:47:33 00:07:18.9230 min/km 00:07:18.9230 min/km
104 Artis Līcītis 2016-04-02 00:35:42 2016-04-02 00:35:42 00:00:00 00:35:42 00:35:42 00:05:29.5384 min/km 00:05:29.5384 min/km
105 Jānis Mirķis 2016-04-02 01:04:11 2016-04-02 01:04:11 00:00:00 01:04:11 01:04:11 00:09:52.4615 min/km 00:09:52.4615 min/km
106 Inese Jermaka 2016-04-02 00:51:21 2016-04-02 00:51:21 00:00:00 00:51:21 00:51:21 00:07:54.0000 min/km 00:07:54.0000 min/km
109 Viktors Suborins 2016-04-02 00:32:14 2016-04-02 00:32:14 00:00:00 00:32:14 00:32:14 00:04:57.5384 min/km 00:04:57.5384 min/km
111 Jānis Vītiņš 2016-04-02 00:29:28 2016-04-02 00:29:28 00:00:00 00:29:28 00:29:28 00:04:32.0000 min/km 00:04:32.0000 min/km
113 Andris Dudels 2016-04-02 00:29:43 2016-04-02 00:29:43 00:00:00 00:29:43 00:29:43 00:04:34.3076 min/km 00:04:34.3076 min/km
114 Jānis Kokins 2016-04-02 00:43:35 2016-04-02 00:43:35 00:00:00 00:43:35 00:43:35 00:06:42.3076 min/km 00:06:42.3076 min/km
116 Margus Konnula 2016-04-02 00:54:34 2016-04-02 00:54:34 00:00:00 00:54:34 00:54:34 00:08:23.6923 min/km 00:08:23.6923 min/km
117 Ģirts Vēsma 2016-04-02 00:38:58 2016-04-02 00:38:58 00:00:00 00:38:58 00:38:58 00:05:59.6923 min/km 00:05:59.6923 min/km
118 Ivo Rubīns 2016-04-02 00:37:45 2016-04-02 00:37:45 00:00:00 00:37:45 00:37:45 00:05:48.4615 min/km 00:05:48.4615 min/km
119 Mārcis Bogdanovs 2016-04-02 00:34:58 2016-04-02 00:34:58 00:00:00 00:34:58 00:34:58 00:05:22.7692 min/km 00:05:22.7692 min/km
120 Arturs Kāpiņš 2016-04-02 00:38:37 2016-04-02 00:38:37 00:00:00 00:38:37 00:38:37 00:05:56.4615 min/km 00:05:56.4615 min/km
121 Antons Krēsliņš 2016-04-02 00:44:14 2016-04-02 00:44:14 00:00:00 00:44:14 00:44:14 00:06:48.3076 min/km 00:06:48.3076 min/km
123 Miks Pētersons 2016-04-02 00:41:14 2016-04-02 00:41:14 00:00:00 00:41:14 00:41:14 00:06:20.6153 min/km 00:06:20.6153 min/km
124 Ainārs Grīnvalds 2016-04-02 00:38:19 2016-04-02 00:38:19 00:00:00 00:38:19 00:38:19 00:05:53.6923 min/km 00:05:53.6923 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)